Skiferiestatistik: De mest googlede skiområder i 2022
Det mest googlede skiområde ligger i Sverige, mens skiområder i Østrig samlet set er de mest googlede blandt danskerne. Italienske skiområder er de mindst søgte med 9,17% af alle søgninger.
Hos Skisport.dk har vi undersøgt og analyseret data fra Google for at identificere, hvilke skiområder danskerne viste mest interesse for i 2022.
Område | Årlige søgninger | Fald/stigning fra 2021 i pct. |
Isaberg | 165.840 | 83 |
Trysil | 129.120 | 50 |
Hafjell | 113.880 | 174 |
Val Thorens | 106.320 | 22 |
Hemsedal | 103.080 | 84 |
Vallåsen | 84.000 | -21 |
Alpe d'Huez | 81.720 | 21 |
Wagrain | 81.480 | 128 |
Zell am See | 73.920 | 86 |
Livigno | 72.000 | 83 |
Sälen | 63.480 | 132 |
Avoriaz | 60.960 | 89 |
Åre | 55.440 | 50 |
Branäs | 54.720 | 83 |
Bad Gastein | 52.080 | 83 |
Canazei | 51.120 | 53 |
Ischgl | 51.000 | 50 |
Chamonix | 48.120 | 81 |
Obertauern | 46.920 | 83 |
Geilo | 43.800 | 81 |
Schladming | 43.680 | 81 |
Saalbach | 40.080 | 53 |
Idre fjäll | 39.000 | 247 |
Stöten | 39.000 | 140 |
Sölden | 35.400 | 50 |
St Anton | 34.440 | 21 |
Kläppen | 33.000 | 81 |
Norefjell | 32.040 | 177 |
Cervinia | 31.800 | 19 |
Kvitfjell | 29.760 | 53 |
Flachau | 26.400 | 81 |
Beitostølen | 25.440 | 85 |
Lindvallen | 24.480 | 90 |
Val d isère | 22.920 | 19 |
Mayrhofen | 22.800 | 164 |
Zillertal | 22.440 | 82 |
Ulricehamn | 19.200 | 85 |
Tignes | 18.360 | 0 |
Hovden | 18.240 | 171 |
Westendorf | 18.000 | 49 |
Les Arcs | 17.400 | 23 |
Vemdalen | 17.040 | 171 |
Rauland | 17.040 | 69 |
Courchevel | 16.320 | 39 |
Kongsberg | 16.200 | 30 |
Passo Tonale | 15.960 | 60 |
Val Gardena | 13.800 | 69 |
Sestriere | 13.440 | 83 |
Skeikampen | 13.200 | 30 |
Valmorel | 12.720 | 51 |
Gaustablikk | 12.720 | 30 |
Kaprun | 12.600 | 108 |
Maria Alm | 12.000 | 108 |
Lofer | 11.760 | 125 |
Les Deux Alpes | 10.800 | 39 |
Obergurgl | 9.720 | 108 |
Sauze d'Oulx | 9.720 | 39 |
Zell am Ziller | 9.600 | 50 |
Neukirchen | 9.360 | 84 |
Hundfjället | 9.360 | 22 |
Zauchensee | 9.240 | 23 |
Bad Hofgastein | 8.760 | 125 |
La Plagne | 7.920 | 23 |
Tandådalen | 7.920 | 23 |
Serfaus | 7.680 | 51 |
Gautefall | 7.440 | 0 |
St Johann in Tirol | 7.320 | 50 |
Madonna di Campiglio | 6.600 | 23 |
Kitzsteinhorn | 6.600 | 22 |
Wilder Kaiser | 6.360 | 50 |
Champoluc | 6.120 | 127 |
La Rosiere | 5.640 | -19 |
Serre Chevalier | 5.400 | 52 |
St Johann | 5.400 | 50 |
Flaine | 5.280 | 24 |
St Johann im Pongau | 5.160 | 129 |
Gålå | 5.040 | 86 |
Les Menuires | 4.920 | 319 |
Myrkdalen | 4.920 | 52 |
Limone Piemonte | 4.920 | 24 |
Riksgränsen | 4.320 | 52 |
Fieberbrunn | 4.200 | 88 |
Valloire | 3.960 | 55 |
Hinterglemm | 3.840 | 88 |
Ponte di Legno | 3.000 | 27 |
Kleinarl | 2.760 | 189 |
Røldal | 2.640 | 325 |
Folgarida | 2.040 | 22 |
Les Contamines | 1.920 | 56 |
Haukelifjell | 1.800 | 29 |
Bardonecchia | 1.560 | 143 |
Tryvann | 1.200 | 22 |
Högfjället | 840 | 40 |
Montgenèvre | 720 | 600 |
Opsummering af tallene:
- Isaberg er det mest googlede område (6,53% af alle søgninger).
- Montgenévre har oplevet den største procentuelle stigning ift. 2021.
- Vallåsen har oplevet det største procentuelle fald ift. 2021.
- Der har i alt været 2.539.680 søgninger i 2022 (på udvalgte søgetermer*).
- Af de 25 mest søgte områder ligger 13 i Syden og 12 i Norden.
Søgninger fordelt på hvert land
Antallet af søgninger fordeler sig således:
- Østrig: 681.000 (26,81%)
- Sverige: 617.640 (24,32%)
- Norge: 577.560 (22,74%)
- Frankrig: 430.680 (16,96%)
- Italien: 232.800 (9,17%)
De mest populære områder i Sverige
Område | Placering på hele listen |
Isaberg | 1 |
Vallåsen | 6 |
Sälen | 11 |
Åre | 13 |
Branäs | 14 |
De mest populære områder i Frankrig
Område | Placering på hele listen |
Val Thorens | 4 |
Alpe d’Huez | 7 |
Avoriaz | 12 |
Chamonix | 18 |
Val d’Isere | 34 |
De mest populære områder i Norge
Område | Placering på hele listen |
Trysil | 2 |
Hafjell | 3 |
Geilo | 20 |
Norefjell | 28 |
Kvitfjell | 30 |
De mest populære områder i Østrig
Område | Placering på hele listen |
Wagrain | 8 |
Zell am See | 9 |
Bad Gastein | 15 |
Ischgl | 17 |
Obertauern | 19 |
De mest populære områder i Italien
Område | Placering på hele listen |
Livigno | 10 |
Canazei | 16 |
Cervinia | 29 |
Passo Tonale | 46 |
Val Gardena | 47 |
Sådan er tallene behandlet
Med udgangspunkt i de 94 skiområder har vi hentet data fra Google Keyword Planner, der er en del af Google Ads. Tallene kommer derved direkte fra Google. Det betyder dog ikke, at tallene kan anses som 100% korrekte.
*Vi har fundet antallet af søgninger ved at kombinere data fra tre søgninger for hvert område. Det er henholdsvis "område", "område ski" og "område skiferie" - eksempelvis: "Isaberg", "Isaberg ski" og "Isaberg skiferie".
Hvert søgeterm har et antal søgninger, og der er flere søgetermer for hvert område, end dem vi har medtaget i vores statistik. Slutteligt er det værd at bemærke, at søgetermer, der kun indeholder områdets navn, kan være upræcise, da nogle byer/områder også får søgninger, der ikke relaterer sig til ski.
- Se flere nyheder fra Skisport.dk
Skisport.dk har eksisteret lige siden 1997, og i løbet af de sidste 25 år har de bragt aktuelle nyheder om skiferier og -udstyr. På skiportalen kan du finde skirejser fra mere end 15 rejsebureauer til førende skiferiedestinationer i hele verden.
Skisport.dk er ligeledes den største forhandler af skiudstyr i Danmark med op til 30.000 unikke besøgende på daglig basis.
Pressekontakt:
For yderligere information kontakt Rasmus Skov på e-mail: RS@skisport.dk eller telefon: 40 83 40 40